料金表

月会費 年会費 名簿登録料 安全保険(手数料含)
一般 11,000円 3,300円 2,200円 2,000円
大 学 生 9,900円 3,300円 2,200円 2,000円
高 校 生 8,800円 3,300円 2,200円 2,000円
中 学 生 7,700円 3,300円 2,200円 1,000円
小学生・幼年 6,600円 3,300円 2,200円 1,000円
女性 7,700円 3,300円 2,200円 2,000円
シニア・フリー 5,500円 3,300円 2,200円 2,000円
※レディースクラスのみの参加の女性は月会費5500円
戻る